MCC码介绍
MCC码是相对于pos机的商户而言的,称之为商户类别码,是将商户编码数字化,目前主要依靠MCC码进行判别用卡人使用卡的情况,也是通过MCC码进行判断手续费的结算标准之一。在境内跨行交易中,查看交易的MCC码可以作为商户结算主要依据;也是开展银联卡交易行业分析和报告,银联卡业务风险管理和控制的重要基础数据之一。
MCC码构成
商户编码为四部分构成,前三位:机构代码;后四位:地区代码;再接着四位:商户类型(MCC码);最后四位:商户顺序号;比如:887 58D7 5812 3037,这串数字指的是商户编号,我们只需要看的就是倒数的第8位到倒数的第5位才是我们刷卡所需要看的位数。如图
MCC码列表
| 类别 | MCC码 | 行业 |
| 零食类 | 5441 | 糖果坚果 |
| 5451 | 乳制品,冷饮 | |
| 5462 | 面包房 | |
| 蔬菜 | 5499 | 其他未分类:粮油,熟食,蔬菜水果 |
| 5422 | 各种肉类:水产,禽,蛋类零售 | |
| 5921 | 瓶装酒类 | |
| 洗衣 | 7216 | 干洗店 |
| 7211 | 自助洗衣 | |
| 7210 | 洗衣店 | |
| 7217 | 室内清洁服务(地毯,沙发,家具表面清洁) | |
| 鲜花 | 5992 | 鲜花店 |
| 5261 | 草坪,花园用品商店 | |
| 餐饮 | 5811 | 宴会承办 |
| 5812 | 饭店 | |
| 5813 | 酒吧,咖啡,夜总会,鸡尾酒大厅,迪斯科舞厅 | |
| 5814 | 快餐 | |
| 超市 | 5331 | 杂货店,便利店 |
| 5995 | 宠物商店,宠物食品及用品 | |
| 5997 | 剃须刀销售和服务 | |
| 5251 | 五金 | |
| 5309 | 免税店 | |
| 5311 | 百货超市 | |
| 5411 | 超级市场(部分没有积分) | |
| 娱乐 | 7832 | 电影院 |
| 7998 | 水族馆,海洋动物为主 | |
| 娱乐 | 7032 | 运动,露营 |
| 7033 | 房车,露营场所 | |
| 7911 | KTV | |
| 7932 | 台球 | |
| 7933 | 保龄球 | |
| 7992 | 高尔夫 | |
| 7994 | 游戏厅 | |
| 7996 | 室外大型游乐,充气的,水上的 | |
| 7997 | 健身房 | |
| 7999 | 其他:公园内便民交易,无法准确描述的 | |
| 7297 | 正规治疗型按摩店,酒店内按摩服务 | |
| 7298 | 保健,美容SPA | |
| 皮具 | 5948 | 箱包,皮具 |
| 7251 | 修鞋店,擦鞋店,帽子清洗店 | |
| 社会服务 | 7230 | 美容理发店 |
| 7295 | 家政:1保姆;2护工 | |
| 7311 | 广告服务 | |
| 7333 | 商业摄影,绘图服务 | |
| 7339 | 速记,秘书 | |
| 7342 | 灭虫服务 | |
| 7349 | 保洁 | |
| 7361 | 临时工 | |
| 7372 | 计算器编程服务 | |
| 服装 | 5691 | 成人成衣 |
| 5641 | 童装 | |
| 5949 | 针织品 | |
| 5697 | 裁缝,改衣,旧衣服修补 | |
| 文体 | 5941 | 体育用品 |
| 5942 | 书店 | |
| 5943 | 文具店 | |
| 7395 | 照片冲印 | |
| 公益 | 5733 | 音乐商店(乐器,钢琴,乐谱) |
| 8299 | 学校和其他服务(无积分) | |
| 旅行 | 4722 | 旅行社 |
| 4733 | 大型景点售票 | |
| 7512 | 小轿车出租 |
怎样的MCC码更容易涨额
当我们每次刷卡的时候,刷这些消费,就更加容易提额:5813酒吧,夜总会,茶馆,咖啡馆;7011住宿服务;偶尔刷一下,7298美容SPA;5094珠宝首饰;5311百货商店等,再针对性的进行多元性消费,这样消费的信用卡更容易提额。





